El Ejército Argentino, a través del Comando de la Sexta Brigada de Montaña, envió a la Municipalidad de Choele Choel el listado de postulantes que fueron seleccionados para realizar el primer reconocimiento preliminar, del cual se adjuntó lista de esa ciudad y localidades vecinas.
Los seleccionados deberán presentarse el miércoles 25 de abril de 2018 a las 7:30para la revisación médica en el Batallón de Ingenieros de Montaña 6, sobre la ruta 22 al lado del Shopping de Jumbo, frente a la terminal de ómnibus de Neuquén.
La única recomendación para los postulantes es que deben ser puntuales y llegar higienizados para la revisación médica y buco dental.
El personal de postulantes femeninos será convocado el día jueves 26 de abril para lo cual en los próximos días se enviara el listado correspondiente.
Atte. Sargento Ay. Poblete Javier Alberto
COMANDO DE BRIGADA DE MONTAÑA VI
LISTA DE POSTULANTES PARA REVISACIÓN MEDICA EN EL BATALLÓN DE INGENIEROS EL DIA 25 – 04 – hora 7:30 ABR 18.
Nro | APELLIDO Y NOMBRE | DNI | CIUDAD | ODONT | MEDICO |
1. | CARTES JONATHAN FRANCISCO | 39.867.466 | LAMARQUE | ||
2. | CARRASCO GERARDO JAVIER | 40.874.791 | LUIS BELTRAN | ||
3. | ARCE CRISTHIAN EZEQUIEL | 40.825.629 | SIERRA GRANDE | ||
4. | MACIEL JORGE ESTEBAN | 40.707.248 | LAMARQUE | ||
5. | CASTILLO ESPINOZA YERSON | 39.648.592 | CORONEL BELISLE | ||
6. | VERGARA EMILIANO FABIAN | 38.413.444 | LUIS BELTRAN | ||
7. | GRIGERE JONATAN | 37.700.270 | LUIS BELTRAN | ||
8. | BURGUERA MARTIN GABRIEL | 41.356.636 | LAMARQUE | ||
9. | LASTRA CRISTIAN HERNAN | 38.431.092 | CHOELE CHOEL | ||
10. | GUTIERREZ HERNAN MARCELO | 35.598.352 | SAN ANTONIO OESTE | ||
11. | DELGADO CRISTIAN | 41.050.834 | CHIMPAY |
|
|
12. | FRIZ JULIO JACINTO | 40.825.272 | LAMARQUE |
|
|
13. | DIAZ TOMAS DANIEL | 41.478.744 | LUIS BELTRAN | ||
14. | VILLCA MATIAS EDUARDO | 40.182.564 | LUIS BELTRAN | ||
15. | FUENTEALBA RODOLFO AGUSTIN | 39.649.529 | LUIS BELTRAN | ||
16. | FUENTEALBA JUAN NAHUEL | 41.254.265 | LUIS BELTRAN | ||
17. | PASTOR IMANOL OCTAVIO | 39.143.448 | LUIS BELTRAN | ||
18. | GODOY MARCOS IVAN | 41.050.519 | CHOELE CHOEL | ||
19. | CHIRIOTTI FREDI NICOLAS | 42.287.288 | CHOELE CHOEL | ||
20. | VAZQUEZ JULIAN NAHUEL | 40.707.590 | CHOELE CHOEL | ||
21. | MALASPINA DAMIAN ALAIN | 41.178.812 | CHOELE CHOEL | ||
22. | NAVARRETE DANIEL SANTIAGO | 41.051.443 | LAMARQUE | ||
23. | CORONADO ADRIAN RODRIGO | 40.825.264 | POMONA | ||
24. | GALI LUCAS ADRIAN | 40.321.070 | CHOELE CHOEL | ||
25. | SUAREZ JESUS DANIEL | 41.050.640 | LAMARQUE |
|
|
26. | AREVALO DIEGO NAHUEL | 42.282.171 | LAMARQUE | ||
27. | AGUILA CARLOS FERNANDO | 38.906.115 | LAMARQUE | ||
28. | PERELTA FRANCISCO EZEQUIEL | 41.420.360 | CHOELE CHOEL | ||
29. | ÑANCULAF PABLO GERONIMO | 41.619.531 | CHOELE CHOEL | ||
30. | ACOSTA ENZO JACOB | 41.254.275 | CHOELE CHOEL | ||
31. | GOMEZ HERNAN EDGARDO | 40.428.809 | CHOELE CHOEL | ||
32. | MIRANDA FACUNDO | 40.112.101 | RIO COLORADO | ||
33. | MUÑOS MAECELO AGUSTIN | 41.252.757 | CHIMPAY | ||
34. | REYES ADRIAN EMANUEL | 42.402.700 | CHIMPAY | ||
35. | CARRIL SEBASTIAN ANDRES | 41.252.782 | CHIMPAY | ||
36. | ARCENIO LUIS MIGUEL | 37.927.764 | CHIMPAY |
|
…